Schriftgröße
100%
Die besten 9 Männer-Mannschaften aus den Vorläufen haben sich für die Finalläufe qualifiziert.
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit |
| 1 | Genschmar 2 | 0:23,51 |
| 2 | Libbenichen | 0:26,60 |
| 3 | Groß Neuendorf | 0:27,99 |
| 4 | Heinersdorf | 0:30,72 |
| 5 | Günthersdorf | 0:32,11 |
| 6 | Dürrhennersdorf | 0:33,26 |
| 7 | Team Lauta-Stadt | 0:36,41 |
| 8 | Gorgast | 0:37,90 |
| 9 | Alt Zeschdorf | 0:55,94 |
| 10 | Gusow-Platkow | 0:36,67 (aus Vorlauf) |
| 11 | Boitzenburg | 0:39,17 |
| 12 | Stadt Müncheberg | 0:42,51 |
| 13 | Ortwig | 0:45,13 |
| 14 | Zechin | 0:48,34 |
| 15 | Zinndorf | 0:49,33 |
| 16 | Niederjesar | 0:52,69 |
| 17 | "Team Tusa" | 0:55,42 |
| 18 | Bremsdorf | 1:04,76 |
| 19 | Beeskow | 1:16,69 |
| 20 | Treplin | 1:49,84 |
| 21 | Seelow | Abbruch |
| 22 | Genschmar 1 | Abbruch |
(Wertung nach Bestzeit aus zwei Läufen)
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit |
| 1 | Treplin | 0:35,87 |
| 2 | Libbenichen | 0:44,28 |