Ergebnisse 15. Nachtpokal
Ergebnisse Frauen
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit |
| 1 | Groß Muckrow | 0:31,24 |
| 2 | Buckow | 0:43,30 |
Ergebnisse Männer
| Platz | Mannschaft | Wertungszeit |
| 1 | Bresinchen (OT von Guben) | 0:29,03 |
| 2 | Zinndorf | 0:29,24 |
| 3 | Groß Neuendorf | 0:30,34 |
| 4 | Günthersdorf | 0:30,81 |
| 5 | Groß Muckrow | 0:31,71 |
| 6 | Petershagen | 0:32,34 |
| 7 | Boitzenburg | 0:38,26 |
| 8 | Ihlow | 0:47,38 |
| 9 | Libbenichen | 1:13.36 |
| ------- Platz 1 bis 9 sind Zeiten/ Ergebnisse aus dem Finallauf ------- | ||
| 10 | Zerkwitz | 0:37,24 |
| 11 | Zeschdorf | 0:38,10 |
| 12 | Marxdorf | 0:39,11 |
| 13 | Ortwig | 0:39,41 |
| 14 | Seelow | 0:39,72 |
| 15 | Zechin | 0:39,95 |
| 16 | Heinersdorf | 0:41,89 |
| 17 | Niederjesar | 0:42,05 |
| 18 | Erkner | 0:43,45 |
| 19 | Treplin I | 0:58,54 |
| 20 | Alt Tucheband/ Sachsendorf | 1:03,19 |
| 21 | Genschmar | 1:12,46 |
| 22 | Treplin II | Disqualifikation |
| 23 | Müncheberg Stadt | Disqualifikation |
(mehr Bilder unter www.moz.de)
Weitere Informationen
Mehr über
Fotoserien
15. Nachtpokal
Fr,
27. April 2018




